Product Details:
Material | Butyl Rubber |
Brand | Dublin |
Packaging Type | Carton |
Tube Size | 5.50/6.00-16 TF |
Valve | TR 15 |
Inner Bag Size | 10 Pcs |
Outer Bag Size | 40 Pcs |
Vehicle type | Use in vehicle | Valve | PC/Bag | Master bag/carton | Mrp in RS | Price per pc in Rs |
5.50/6.00-16 TF | Tractor front | TR 15 | 10 | 40 | 380 | 260 |
7.50/8.25-16 TF | Tractor front | TR 15 | 5 | 20 | 580 | 448 |
12.4/13.6-28 | Tractor rear | TR 218 | 3 | 12 | 1520 | 825 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Material | Butyl Rubber |
Size | 20 X2.35/2.40 |
Model Name/Number | CYCLE TUBE |
Brand | DUBLIN |
Usage/Application | CYCLE TUBE |
Color | BLACK |
Packaging Type | BAG |
Weight | 200 GMS |
Features | MOULDED BUTYL TUBE |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Material | Butyl Rubber |
Size | 26 X 3.00 LV |
Model Name/Number | CYCLE TUBE |
Brand | DUBLIN |
Usage/Application | CYCLE TUBE |
Color | BLACK |
Packaging Type | BAG |
Weight | 500 GMS |
Features | MOULDED BUTYL TUBE |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Material | Butyl Rubber |
Size | 28 X 1.5 |
Model Name/Number | CYCLE TUBE |
Brand | DUBLIN |
Usage/Application | CYCLE TUBE |
Color | BLACK |
Packaging Type | BAG |
Weight | 250 GMS |
Features | MOULDED BUTYL TUBE |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Material | Butyl Rubber |
Size | 20 X2.125 |
Model Name/Number | CYCLE TUBE |
Brand | DUBLIN |
Usage/Application | CYCLE TUBE |
Color | BLACK |
Packaging Type | BAG |
Weight | 180 GMS |
Features | MOULDED BUTYL TUBE |
Country of Origin | Made in India |